USANDO CHAT GPT:

ESCRIBIMOS:
Considerando una tabla llamada participantes_participantes con las columnas dni, apellido, nombre, direccion, edad, telefono, y sexo, armame el insert into para crear 20 registros con datos reales al azar tanto de hombres como mujeres(para el seos usar "Masculino" y "Femenino")
INSERT INTO participantes_participantes (dni, apellido, nombre, direccion, edad, telefono, sexo) VALUES
(12345678, 'Gonzalez', 'Carlos', 'Calle 1', 28, '555123456', 'Masculino'),
(23456789, 'Martinez', 'Ana', 'Calle 2', 32, '555234567', 'Femenino'),
(34567890, 'Perez', 'Juan', 'Calle 3', 40, '555345678', 'Masculino'),
(45678901, 'Lopez', 'Maria', 'Calle 4', 22, '555456789', 'Femenino'),
(56789012, 'Diaz', 'Luis', 'Calle 5', 35, '555567890', 'Masculino'),
(67890123, 'Garcia', 'Laura', 'Calle 6', 30, '555678901', 'Femenino'),
(78901234, 'Sanchez', 'Jorge', 'Calle 7', 27, '555789012', 'Masculino'),
(89012345, 'Ramirez', 'Marta', 'Calle 8', 29, '555890123', 'Femenino'),
(90123456, 'Torres', 'Diego', 'Calle 9', 33, '555901234', 'Masculino'),
(11234567, 'Hernandez', 'Lucia', 'Calle 10', 31, '555112345', 'Femenino'),
(22345678, 'Ruiz', 'Pedro', 'Calle 11', 26, '555223456', 'Masculino'),
(33456789, 'Alvarez', 'Sofia', 'Calle 12', 24, '555334567', 'Femenino'),
(44567890, 'Vazquez', 'Miguel', 'Calle 13', 38, '555445678', 'Masculino'),
(55678901, 'Fernandez', 'Clara', 'Calle 14', 21, '555556789', 'Femenino'),
(66789012, 'Morales', 'David', 'Calle 15', 37, '555667890', 'Masculino'),
(77890123, 'Ortega', 'Isabel', 'Calle 16', 25, '555778901', 'Femenino'),
(88901234, 'Romero', 'Santiago', 'Calle 17', 34, '555889012', 'Masculino'),
(99012345, 'Navarro', 'Elena', 'Calle 18', 28, '555990123', 'Femenino'),
(10123456, 'Mendoza', 'Alberto', 'Calle 19', 36, '555101234', 'Masculino'),
(21234567, 'Castro', 'Carmen', 'Calle 20', 23, '555212345', 'Femenino');
EJEMPLO 2
Considerando una tabla llamada inscripciones_categoria con las columnas nombre, edad_min, edad_max y sexo . armame el insert into para crear 6registros con datos segun los siguientes especificaciones Damas A (de 18 a 34 años) Damas B (de 35 a 45 años) Damas C (de 46 a 100 años) Caballeros A (de 18 a 34 años) Caballeros B (de 35 a 45 años) Caballeros C (de 46 a 100 años)
INSERT INTO inscripciones_categoria (nombre, edad_min, edad_max, sexo) VALUES
('Damas A', 18, 34, 'Femenino'),
('Damas B', 35, 45, 'Femenino'),
('Damas C', 46, 100, 'Femenino'),
('Caballeros A', 18, 34, 'Masculino'),
('Caballeros B', 35, 45, 'Masculino'),
('Caballeros C', 46, 100, 'Masculino');
Última modificación: 17 Jul 2024 20:15
No hay comentarios aún
Sé el primero en comentar este artículo